Piumini | Piumino In Duchesse Viola | Marina Rinaldi Donna
Piumino in duchesse antigoccia, dalla linea svasata, con trapuntatura chevron, collo alto, cappuccio rimovibile rifinito da bordo in pelliccia di volpe staccabile, maniche con elastico al fondo, tasche ins…
€139.39 €76.56
Disponibile
- Descrizione
- Recensioni (0)
- Contattaci
- Spedizione
- Guida Alle Taglie
Descrizione
Piumino in duchesse antigoccia, dalla linea svasata, con trapuntatura chevron, collo alto, cappuccio rimovibile rifinito da bordo in pelliccia di volpe staccabile, maniche con elastico al fondo, tasche inserite nei tagli con zip, spacchi al fondo con zip. Imbottitura in vera piuma. Chiusura coperta con magneti.
Tessuto 100% poliestere; fodera 100% poliammidica; imbottitura piumino e piuma d'anatra; bordo pelliccia di volpe.
Lavare in lavatrice max 30 gradi ridotta azione meccanica; non candeggiare; non asciugare a macchina; asciugare in piano in ombra; ferro tiepido max 110 gradi c; lavare a secco delicato con percloroetilene; lavaggio professionale molto delicato in acqua.
Distribuito da MARINA RINALDI S.r.l., con sede in Reggio Emilia (Italia), Via Mazzacurati n. 6, 42122
Recensisci per primo “Piumini | Piumino In Duchesse Viola | Marina Rinaldi Donna”
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
————————Assistenza clienti————————
Soddisfatti o rimborsati, 20-30 giorni per ripensarci.
Sicurezza certificata.
Tracking della merce, sai sempre dove si trova il tuo pacco.
————————Spedizione————————
Spedizione Gratuita.
————————Pagamenti————————
Payment Methods:
ABBIGLIAMENTO
TAGLIE FORTI | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
MARINA RINALDI | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
ITALIA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
UNITED KINGDOM | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
FRANCIA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
GERMANIA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
SPAGNA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
GIAPPONE | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
BUSTO | 93-95 | 96-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-137 | 138-142 |
VITA | 71-73 | 74-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 |
FIANCHI | 95-97 | 98-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-119 | 120-124 | 125-129 | 130-134 | 135-139 | 140-144 |
SCARPE
ITALIA | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
UNITED KINGDOM | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
FRANCIA | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
GERMANIA | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
SPAGNA | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
USA | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
GIAPPONE | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.